Byt 2.B - Giorgione
| GIORGIONE - BYT 2.B | ||
|---|---|---|
| PREDSIEŇ | 2.B/1.01 | 17.64 |
| WC | 2.B/1.02 | 1.743 |
| KUCHYŇA | 2.B/1.03 | 24.44 |
| OBÝVACIA IZBA | 2.B/1.04 | 55.11 |
| IZBA | 2.B/1.05 | 13.11 |
| IZBA | 2.B/1.06 | 20.72 |
| SPÁLŇA | 2.B/1.07 | 22.56 |
| KÚPELŇA | 2.B/1.08 | 13.53 |
| KÚPELŇA | 2.B/1.09 | 5.35 |
| ŠATNÍK | 2.B/1.10 | 5.21 |
| CHODBA | 2.B/1.11 | 9.45 |
| KOMORA | 2.B/1.12 | 3.23 |
| TERASA / KVETINÁČ | 2.B/1.13 | (22.61 / 2.72) |
| BALKÓN / KVETINÁČ | 2.B/1.14 | (5.37 / 0.68) |
| BALKÓN | 2.B/1.15 | (4.67) |
| ČISTÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA BYT 2.B | 191.78 | |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA TERASY | 36.05 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||






















Partner projektu a financujúca banka: 