Byt 2.B - Tintoretto
| TINTORETTO - BYT 2.B | ||
|---|---|---|
| PREDSIEŇ | 2.B/1.01 | 15.53 |
| WC | 2.B/1.02 | 1.75 |
| KUCHYŇA | 2.B/1.03 | 24.50 |
| OBÝVACIA IZBA | 2.B/1.04 | 54.61 |
| IZBA | 2.B/1.05 | 13.11 |
| IZBA | 2.B/1.06 | 13.11 |
| SPÁLŇA | 2.B/1.07 | 19.95 |
| KÚPELŇA | 2.B/1.08 | 13.53 |
| KÚPELŇA | 2.B/1.09 | 5.35 |
| ŠATNÍK | 2.B/1.10 | 5.22 |
| CHYŽNÁ | 2.B/1.11 | 9.57 |
| CHODBA | 2.B/1.12 | 9.45 |
| KOMORA | 2.B/1.13 | 3.23 |
| TERASA / KVETINÁČ | 2.B/1.14 | (22.61 / 2.72) |
| BALKÓN / KVETINÁČ | 2.B/1.15 | (5.37 / 0.68) |
| BALKÓN | 2.B/1.16 | (4.67) |
| ČISTÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA BYT 2.B | 188.91 | |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA TERASY | 36.05 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||






















Partner projektu a financujúca banka: 